学生成绩数据
毕业/完成 信息 按性别划分的学生人数; 种族,收到2017-2023年佩尔助学金
学生成绩数据
六年内毕业的学生的百分比 | |
2022-2023
2021-2022 |
39%
32% |
2020-2021 | 39% |
2019-2020 | 37% |
2018-2019 | 36% |
2017-2018 | 35% |
2016-2017 | 38% |
2015-2016 | 39% |
一年级 留存率 | |
2022-2023
2021-2022 |
60%
62% |
2020-2021 | 57% |
2019-2020 | 64% |
2018-2019 | 68% |
2017-2018 | 58% |
2016-2017 | 54% |
2015-2016 | 59% |
千亿国际登录* | |
2022-23
2021 – 2022 |
90%
100% |
2020 – 2021 | 100% |
2019 – 2020 | 98% |
2018 – 2019 | 99% |
2017 – 2018 | 100% |
2016 – 2017 | 100% |
2015 – 2016 | 98% |
*数据基于院校毕业后调查的受访者
学生测试结果
计划完成者的教师教育执照考试通过率-旧报告格式 | |
2016-2017 | 100% |
2015-2016 | 90% |
2014-2015 | 100% |
2013-2014 | 90.90% |
堪萨斯州教师工作样本(KTWS)的教师教育完成率(KTWS从2002年开始取代KPTP) | |
2022-23 | 100% |
2021-22 | 100% |
2020-2021 | 100% |
堪萨斯州绩效教学组合(KPTP)教师教育完成率 | |
2019-2020 | 100% |
2018-2019 | 100% |
2017-2018 | 100% |
2016-2017 | 100% |
2015-2016 | 100% |
2014-2015 | 100% |
2013-2014 | 100% |
教师教育计划完成者毕业时的平均绩点 | |
2022 – 2023 | 3.32 |
2021 – 2022 | 3.62 |
2020 – 2021 | 3.36 |
2019 – 2020 | 3.49 |
2018 – 2019 | 3.42 |
2017 – 2018 | 3.37 |
2016 – 2017 | 3.91 |
2015 – 2016 | 3.71 |
2014 – 2015 | 3.63 |
2013 – 2014 | 3.37 |
护理完成率NCLEX考试 (第一次) |
|
2023历年 | 100% |
日历年2022 | 67% |
日历年 | 80% |
日历年2020 | 100% |
2019-2020学年 | 100% |
2018-2019学年 | 100% |
2017-2018学年 | 75% |
2016-2017学年 | 00% |
2015-20016学年 | 57% |